Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Foyer | 744 ft. 9 inch x 1348 ft. 5 inch |
Main level | Laundry Room | 278 ft. 10 inch x 180 ft. 5 inch |
Main level | Kitchen | 400 ft. 3 inch x 449 ft. 6 inch |
Main level | Eating Area | 29 ft. 6 inch x 255 ft. 11 inch |
Main level | Other Room | 456 ft. 0 inch x 508 ft. 6 inch |
Main level | Library | 538 ft. 1 inch x 311 ft. 8 inch |
Main level | 4pc Bathroom | 16 ft. 5 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | Bedroom | 3313 ft. 8 inch x 403 ft. 7 inch |
Main level | Great Room | 410 ft. 1 inch x 574 ft. 2 inch |
Main level | Dining Room | 410 ft. 1 inch x 367 ft. 5 inch |
Lower Level | Other Room | 508 ft. 6 inch x 255 ft. 11 inch |
Lower Level | Bedroom | 531 ft. 6 inch x 488 ft. 10 inch |
Lower Level | Games Room | 1217 ft. 2 inch x 52 ft. 6 inch |
Lower Level | 3pc Bathroom | 2985 ft. 7 inch x 249 ft. 4 inch |
Lower Level | Bedroom | 554 ft. 6 inch x 3641 ft. 9 inch |
Lower Level | Workshop | 380 ft. 7 inch x 367 ft. 5 inch |
Lower Level | Utility Room | 344 ft. 6 inch x 288 ft. 9 inch |
Lower Level | Storage | 354 ft. 4 inch x 308 ft. 5 inch |
Lower Level | Storage | 255 ft. 11 inch x 1348 ft. 5 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | First Time Buyer Program - High Ratio Mortgage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
0.00% - | 5.09% | 25 Years | FREE DOWN PAYMENT 5 | $5,465 | $188,620 |
10.00% - $89,690 | 2.69% | 25 Years | 3 Yr Low Payment | $3,781 | $138,084 |
20.00% - $179,380 | 2.69% | 25 Years | 3 Yr Low Payment | $3,289 | $123,313 |
Title: | Self Employed/ Non Qualified Income Premium | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
10.00% - $89,690 | 4.99% | 25 Years | $4,715 | $166,098 | |
15.00% - $134,535 | 4.25% | 25 Years | $4,131 | $148,574 | |
20.00% - $179,380 | 3.89% | 25 Years | $3,744 | $136,990 |